Желтая суперкаландрированная пергаментная бумага
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Вес | g/m² | 61 | ISO 536 |
Толщина | µm | 53 | ISO 534 |
Прочность на разрыв в продольном направлении | N/15 mm | 83 | DIN 53112 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | N/15 mm | 43 | DIN 53112 |
Жесткость в продольном направлении | mN | 130 | DIN 53121 |
Жесткость в поперечном направлении | mN | 70 | DIN 53121 |
Прозрачность | % | 52 | DIN 53147 |
Обработка
HERMA PH (515) обладает отличными свойствами при высечке на всех видах плоских и ротационных машин.
Область применения
Суперкаландрированный пергамин подходит для этикетировочного оборудования с оптическими и механическими сканерами.
Бумага соответствует BfR XXXVI – разрешен прямой контакт с продуктами питания.